|
Dickies Original Fit Size Chart |
|||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
| Chest / Bust | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-15 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Waist | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
| Hip | 35-36 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 58-62 | 63-66 |
|
Dickies Classic Fit Size Chart |
|||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
| Chest / Bust | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-15 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Waist | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
| Hip | 36-37 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 60-62 | 64-67 |
|
Dickies Unisex Fit Size Chart |
|||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
| Chest / Bust | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-15 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Waist | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
| Hip | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
|
Dickies Men's Fit Size Chart |
||||||||
| Size | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
| Chest / Bust | 16-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-68 |
| Waist | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-57 |