Loading... Please wait...|
Misses Size Chart |
|||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
| 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-20W | 22W-24W | 26W-28W | 30W-32W | ||
| Bust | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44.5-46.5 | 48.5-50.5 | 51.5-54.5 | 56-58.5 | 60.5-62.5 |
| Waist | 23-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34.5-36-5 | 38.5-40.5 | 42.5-44.5 | 46.5-48.5 | 50.5-52.5 |
| Hip | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46.5-48.5 | 50.5-52.5 | 54.5-56.5 | 58.5-60.5 | 62.5-64.5 |
|
Women's Half Size Chart |
||||||
| Size | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 |
| Bust | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
| Waist | 31-33 | 33-35 | 35.5-37.5 | 38-40 | 40.5-42.5 | 43-45 |
| Hip | 41-43 | 43-45 | 45.5-47.5 | 48-50 | 50.5-52.5 | 53-55 |
|
Women's Size Chart |
|||||||||
| Size | 16W | 18W | 40W 20W |
42W 22W |
44W 24W |
46W 26W |
48W 28W |
30W | 32W |
| Bust | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-4 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Waist | 30.5-32 | 33-34.5 | 35.5-37 | 38-39.5 | 40.5-42 | 43-44.5 | 45.5-47 | 48-49.5 | 50.5-52 |
| Hip | 40-42 | 42.5-44.5 | 45-47 | 47.5-49.5 | 50-52 | 52.5-54.5 | 55-57 | 57.5-59.5 | 60-62 |
|
Unisex Size Chart |
|||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4Xl | 5XL |
| Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Waist | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Hip | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |